| 8./ 9.1. | Antikmarkt |
| 15.1. | Viberation-Party ab 21.00 Uhr |
| 16.1. | Trödeltreff |
| 22.1. | Palkus Show |
| 29.1. | ANROCKEN Details |
| 30.1. | Babybörse |
| 5. + 6.02. | ANGLER-BÖRSE Details |
| 12. + 13..2. | Cajonbau
Workshop Details |
| 18.2. | Vollmond-Disco-Inferno ab 21.00 |
| 20.2. | Reptilienbörse |
| 26.2. | Nachtflohmarkt |
| 5./ 6.3. | Antikmarkt |
| 7.-10.3. | Feuerwehrkonzerte |
| 12./ 13.3. | Heimkunstmarkt |
| 20.3. | Schallplattenbörse |
| 2./3.4. | Trödeltreff |
| 9./ 10.4. | Babybörse |
| 8.5. | Ossendrift |
| 13.6. | Sommerflohmarkt |
| 19.6. | Babybörse |
| 21.8. | Babybörse ?? |
| 11.9. | Fossilienbörse |
| 17./ 18.9. | Antikmarkt |
| 25.9. | Schallplattenbörse |
| 9.10. | Reptilienbörse |
| 15./ 16.10. | Trödeltreff |
| 22.10. | CTR-All-Time-Party ab 20.00 Uhr (alle Abschlussjahrgänge bis 1996) |
| 22./ 23.10. | Babybörse |
| 12./ 13.11. | Heimkunstmarkt |
| 19.11. | Nachtflohmarkt |
| 26./27.11. | Antikmarkt |
| 4.12. | Babybörse |
| 11.12. | Kinderflohmarkt |
| 18.12. | Trödeltreff |
| jeden Freitag | Wochenmarkt von 13.00 bis 18.00 Uhr |
|
Ansprechpartner
der Stadt: |
|
| Stand: 18.11.11 | |
Öffnungszeiten und Eintrittspreise:
Rendsburger
Antikmarkt
10.00
-
17.00
Uhr,
Eintritt:
2,00
€
Rendsburger
Heimkunstmarkt
Sa.
11.00
-
17.00
Uhr
und
So.
10.00
-
17.00Uhr,
Eintritt:
2,00
€
Rendsburger
Schallplatten-,
Musik-
und
Comicbörse
10.00
-
16.00
Uhr,
Eintritt:
1,50
€
Rendsburger
Fossilien-
und
Mineralienbörse:
10.00
-
17.00
Uhr,
Eintritt:
1,50
€
Rendsburger
Briefmarken-
und
Postkartenbörse
10.00
-
16.00
Uhr,
Eintritt:
1,50
€
Rendsburger
Trödelmarkt:
09.00
-
16.00
Uhr,
Eintritt:
frei
Rendsburger
Babybedarfs-
und
Kleiderbörse
09.00
-
13.00
Uhr,
Eintritt:
frei
Rendsburger
Kinderflohmarkt
09.00
-
14.00
Uhr,
Eintritt:
frei
Rotenhöfer
Rindvieh-
und
Pferdemarkt
07.00
-
1S.00
Uhr,
Eintritt:
frei
Fundsachenversteigerung
14.00
-
16.00
Uhr,
Eintritt:
frei
©nordmarkhalle/jüchser Stand: 18.11.11